加入收藏夹  站内导航  查看地理位置

站内搜索:
  签约楼盘推荐
  首页公积金贷款利率本息表  
公积金个人住房贷款万元供款表
个人住房公积金贷款
月利率‰ 年利率% 月供款额
1 12 3.3333 4.0000 851.4990
2 24 3.3333 4.0000 434.2492
3 36 3.3333 4.0000 295.2399
4 48 3.3333 4.0000 225.7905
5 60 3.3333 4.0000 184.1652
6 72 3.7500 4.5000 158.7403
7 84 3.7500 4.5000 139.0016
8 96 3.7500 4.5000 124.2323
9 108 3.7500 4.5000 112.7759
10 120 3.7500 4.5000 103.6384
11 132 3.7500 4.5000 96.1873
12 144 3.7500 4.5000 90.0008
13 156 3.7500 4.5000 84.7871
14 168 3.7500 4.5000 80.3376
15 180 3.7500 4.5000 76.4993
16 192 3.7500 4.5000 73.1576
17 204 3.7500 4.5000 70.2247
18 216 3.7500 4.5000 67.6325
19 228 3.7500 4.5000 65.3269
20 240 3.7500 4.5000 63.2649
21 252 3.7500 4.5000 61.4117
22 264 3.7500 4.5000 59.7386
23 276 3.7500 4.5000 58.2221
24 288 3.7500 4.5000 56.8425
25 300 3.7500 4.5000 55.5832
26 312 3.7500 4.5000 54.4304
27 324 3.7500 4.5000 53.3720
28 336 3.7500 4.5000 52.3980
29 348 3.7500 4.5000 51.4993
30 360 3.7500 4.5000 50.6685
惠州市住房公积金管理中心
主办单位:惠州市住房公积金管理中心
地址:惠州市环城西二路80号(原市政府下院2号楼和3号楼1楼)
粤ICP备06092235号
您是第 个访问者